尺寸得分表(長度 + 龜頭 + 根部)
| 項目 | 尺寸 | 得分 |
|---|---|---|
| 巨根長度 (cm) | 19cm 以上 | 20 分 |
| 18 cm | 18 分 | |
| 16 cm | 14 分 | |
| 14 cm | 11 分 | |
| 13 cm | 9 分 | |
| 11 cm | 5 分 | |
| 10 cm | 3 分 | |
| 10cm 以下 | 2 分 | |
| 9cm 以下 | 1 分 | |
| 龜頭直徑 (cm) | 5.2 cm 以上 | 15 分 |
| 4.7 cm | 13 分 | |
| 4.2 cm | 10 分 | |
| 3.7 cm | 8 分 | |
| 3.2 cm | 6 分 | |
| 2.9 cm | 5 分 | |
| 2.4 cm | 3 分 | |
| 2.2 cm | 2 分 | |
| 2.1 cm 以下 | 1 分 | |
| 根部直徑 (cm) | 4.7 cm 以上 | 15 分 |
| 4.2 cm | 13 分 | |
| 3.7 cm | 10 分 | |
| 3.2 cm | 8 分 | |
| 2.7 cm | 6 分 | |
| 2.4 cm | 5 分 | |
| 1.9 cm | 3 分 | |
| 1.7 cm | 2 分 | |
| 1.6 cm 以下 | 1 分 |
額外加分項目
包皮得分 🍌
硬度得分 🥒
+無包皮(+3)+青瓜硬(+2)= 49分
等級:馬一樣的大雞巴 🐴
